<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediosON &#187; Juanjo Amorín</title>
	<atom:link href="/author/jjamorin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medioson.org</link>
	<description>La Asociación Española de Medios de Comunicación Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 06:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La buena salud de los medios online</title>
		<link>http://medioson.org/2011/06/la-buena-salud-de-los-medios-online/</link>
		<comments>http://medioson.org/2011/06/la-buena-salud-de-los-medios-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanjo Amorín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medioson.org/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Columna de Juanjo Amorín publicada en la revista IPMark el 20 de enero de 2011 Ocho de cada diez españoles que se conectan a Internet eligen un medio de comunicación online para informarse. Esta es la conclusión que se puede extraer tras revisar los datos de audiencia que proporciona Nielsen cada mes desde hace cinco años. Los medios online acaparan las preferencias de los usuarios conectados a Internet en España...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medioson.org/2011/06/la-buena-salud-de-los-medios-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
